よくある質問
下記の取扱い絵表示記号と意味の確認をしてください。
記号 | 意味 | |||
---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | 液温は40℃を限度とし、 ①洗濯機で洗濯処理ができる。 ②洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 ③洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる。 |
|
① | ② | ③ | 液温は30℃を限度とし、 ①洗濯機で洗濯処理ができる。 ②洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 ③洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる。 |
|
① | ② | ①液温は40℃を限度とし、手洗いができる ②家庭での洗濯禁止 |
||
記号 | 意味 | |||
---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ①塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白処理ができる ②酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止 ③塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止 |
|
タンブル乾燥 | ||||
---|---|---|---|---|
記号 | 意味 | |||
① | ② | ③ | ①タンブル乾燥処理ができる(排気温度上限80℃) ②低い温度でのタンブル乾燥処理ができる(排気温度上限60℃) ③タンブル乾燥禁止 |
|
自然乾燥 | ||||
---|---|---|---|---|
記号 | 意味 | |||
① | ② | ③ | ④ | ①つり干しがよい ②ぬれつり干しがよい ③日陰のつり干しがよい ④日陰のぬれつり干しがよい |
① | ② | ③ | ④ | ①平干しがよい ②ぬれ平干しがよい ③日陰の平干しがよい ④日陰のぬれ平干しがよい |
記号 | 意味 | |||
---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ①底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる ②底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる ③底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる ④アイロン仕上禁止 |
ドライクリーニング | ||||
---|---|---|---|---|
記号 | 意味 | |||
① | ② | ③ | ④ | パークロロエチレン及び石油系溶剤による ①ドライクリーニングができる ②弱いドライクリーニングができる 石油系溶剤による ③ドライクリーニングができる ④弱いドライクリーニングができる |
① | ①ドライクリーニング禁止 | |||
ウエットクリーニング | ||||
---|---|---|---|---|
記号 | 意味 | |||
① | ② | ③ | ④ | ①ウエットクリーニングができる ②弱い操作によるウエットクリーニングができる ③非常に弱い操作によるウエットクリーニングができる ④ウエットクリーニング禁止 |
2016年12月より家庭用品品質表示法が改定されました。
2016年11月以前に製造された製品の場合はこちらのリンクの対比表よりご確認ください。