株式のご案内
| 上場取引所 | 東京証券取引所第一部 大阪証券取引所第一部 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 中間配当を実施するときの株主確定日は9月30日です |
| 定時株主総会開催時期 | 毎年6月 |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は日経新聞に公告いたします。) 電子公告 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 証券コード | 8114 |
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 同 連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 |
